Venta de Apartamentos Wyndham Portocolom
Disponibilidad de Wyndham Portocolom
Apartamentos y planos de planta de Wyndham Portocolom
Descubra un estilo de vida excepcional en Mallorca en un complejo de apartahoteles recientemente modernizado Wyndham Portocolom, situado a solo 250 metros de la playa dorada de Cala Marçal.
Edificio Arosa A
Apartamentos de un dormitorio y apartamentos tipo estudio
Block | Unit Nº | Bedrooms | Baths | Type | Floor Level | Area m2 | Price | Status |
Arosa A | 101 | 1 | 1 | Corner | Ground Floor | 50 | € 297,000.00 | Available |
Arosa A | 1 | 1 | Ground Floor | 50 | € 294,000.00 | Available | ||
Arosa A | 103 | 1 | 1 | Ground Floor | 50 | € 294,000.00 | Available | |
Arosa A | 104 | 1 | 1 | Ground Floor | 25 | Sold | ||
Arosa A | 105 | 1 | 1 | Ground Floor | 50 | € 294,000.00 | Available | |
Arosa A | 1 | 1 | Corner | Ground Floor | 50 | Sold | ||
Arosa A | 1 | 1 | Corner | First Floor | 50 | € 300,000.00 | Available | |
Arosa A | 108 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 297,000.00 | Available | |
Arosa A | 109 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 297,000.00 | Available | |
Arosa A | 110 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 297,000.00 | Available | |
Arosa A | 111 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 297,000.00 | Available | |
Arosa A | 1 | 1 | Corner | First Floor | 50 | € 300,000.00 | Available | |
Arosa A | 114 | 1 | 1 | Corner | Second Floor | 50 | Sold | |
Arosa A | 115 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 300,000.00 | Available | |
Arosa A | 116 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 300,000.00 | Available | |
Arosa A | 117 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 300,000.00 | Available | |
Arosa A | 118 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 300,000.00 | Available | |
Arosa A | 1 | 1 | Corner | Second Floor | 50 | Sold |
Edificio Arosa B
Apartamentos tipo estudio doble y apartamentos de un dormitorio
Block | Unit Nº | Bedrooms | Baths | Type | Floor Level | Area m2 | Price | Status |
Arosa B | 1 | 1 | Double Unit | Ground Floor | 53 | € 348,000.00 | Available | |
Arosa B | 202 | 1 | 1 | Ground Floor | Available | |||
Arosa B | 203 | 1 | 1 | Double Unit | Ground Floor | € 345,000.00 | Available | |
Arosa B | 204 | 1 | 1 | Ground Floor | Available | |||
Arosa B | 205 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 294,000.00 | Available | |
Arosa B | 206 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 294,000.00 | Available | |
Arosa B | 207 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 294,000.00 | Available | |
Arosa B | 208 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 294,000.00 | Available | |
Arosa B | 208 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 294,000.00 | Available | |
Arosa B | Studio | 1 | Ground Floor | 25 | € 198,000.00 | Available | ||
Arosa B | 210 | 1 | 1 | Double Unit | First Floor | 50 | € 350,000.00 | Available |
Arosa B | 211 | 1 | 1 | First Floor | 50 | Available | ||
Arosa B | 212 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 348,000.00 | Available | |
Arosa B | 214 | 1 | 1 | First Floor | 50 | Available | ||
Arosa B | 215 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 297,000.00 | Available | |
Arosa B | 216 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 297,000.00 | Available | |
Arosa B | 217 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 297,000.00 | Available | |
Arosa B | 218 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 297,000.00 | Available | |
Arosa B | Studio | 1 | First Floor | 25 | € 200,000.00 | Available | ||
Arosa B | 220 | 1 | 1 | Double Unit | Second Floor | 50 | € 353,000.00 | Available |
Arosa B | 1 | 1 | Second Floor | 50 | Available | |||
Arosa B | 222 | 1 | 1 | Double Unit | Second Floor | 50 | € 350,000.00 | Available |
Arosa B | 223 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | Available | ||
Arosa B | 224 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 300,000.00 | Available | |
Arosa B | 225 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | Sold | ||
Arosa B | 226 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | Reserved | ||
Arosa B | 227 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 300,000.00 | Available | |
Arosa B | 228 | Studio | 1 | Second Floor | 25 | Sold |
Edificio Arosa C
Apartamentos tipo estudio y apartamentos de un dormitorio
Block | Unit Nº | Bedrooms | Baths | Type | Floor Level | Area m2 | Price | Status |
Arosa C | 301 | Studio | 1 | Ground Floor | 25 | Sold | ||
Arosa C | 302 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 294,000.00 | Available | |
Arosa C | 304 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 294,000.00 | Available | |
Arosa C | 305 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 294,000.00 | Available | |
Arosa C | 306 | 1 | 1 | Double Unit | Ground Floor | 53 | € 345,000.00 | Available |
Arosa C | 307 | 1 | 1 | Ground Floor | Available | |||
Arosa C | 308 | 1 | 1 | Double Unit | Ground Floor | 53 | € 348,000.00 | Available |
Arosa C | 309 | 1 | 1 | Ground Floor | Available | |||
Arosa C | 310 | Studio | 1 | First Floor | 25 | € 200,000.00 | Available | |
Arosa C | 311 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 297,000.00 | Available | |
Arosa C | 312 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 297,000.00 | Available | |
Arosa C | 314 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 297,000.00 | Available | |
Arosa C | 315 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 297,000.00 | Available | |
Arosa C | 316 | 1 | 1 | Double Unit | First Floor | 50 | € 348,000.00 | Available |
Arosa C | 317 | First Floor | Available | |||||
Arosa C | 318 | 1 | 1 | Double Unit | First Floor | 50 | € 350,000.00 | Available |
Arosa C | 319 | First Floor | Available | |||||
Arosa C | 1 | 1 | Studio | Second Floor | 25 | Sold | ||
Arosa C | 321 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 300,000.00 | Available | |
Arosa C | 322 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 300,000.00 | Available | |
Arosa C | 323 | 1 | 1 | Double Unit | Second Floor | 50 | Sold | |
Arosa C | 324 | 1 | 1 | Second Floor | Sold | |||
Arosa C | 325 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | Sold | ||
Arosa C | 326 | 1 | 1 | Second Floor | Sold | |||
Arosa C | 327 | 1 | 1 | Double Unit | Second Floor | 50 | € 350,000.00 | Available |
Arosa C | 328 | 1 | 1 | Second Floor | Available | |||
Arosa C | 1 | 1 | Double Unit | Second Floor | 50 | Sold | ||
Arosa C | 330 | 1 | 1 | Second Floor | Sold |
Bloques 10 y 11 de Playamonte
Apartamentos de dos habitaciones y dos baños
Block | Unit Nº | Bedrooms | Baths | Type | Floor Level | Area m2 | Price | Status |
Playamonte | 2 | 1 | First Floor | 63 | € 367,500.00 | Available | ||
Playamonte | B102 | 2 | 1 | First Floor | 63 | € 367,500.00 | Available | |
Playamonte | B201 | 2 | 1 | Second Floor | 63 | € 375,000.00 | Available | |
Playamonte | 2 | 1 | Second Floor | 63 | € 375,000.00 | Available | ||
Playamonte | B301 | 2 | 1 | Third Floor | 63 | € 382,500.00 | Available | |
Playamonte | B302 | 2 | 1 | Third Floor | 63 | € 382,500.00 | ||
Playamonte | C101 | 2 | 1 | First Floor | 63 | € 367,500.00 | Available | |
Playamonte | C102 | 2 | 1 | First Floor | 63 | € 367,500.00 | Available | |
Playamonte | C201 | 2 | 1 | Second Floor | 63 | € 375,000.00 | Available | |
Playamonte | C202 | 2 | 1 | Second Floor | 63 | € 375,000.00 | Available | |
Playamonte | C301 | 2 | 1 | Third Floor | 63 | € 382,500.00 | Available | |
Playamonte | 2 | 1 | Third Floor | 63 | € 382,500.00 | Available |
Planos de planta del apartamento Arosa
Plano de planta de dos dormitorios de Playamonte