Venta de Apartamentos Wyndham Portocolom
Disponibilidad de Wyndham Portocolom
Apartamentos y planos de planta de Wyndham Portocolom
Descubra un estilo de vida excepcional en Mallorca en un complejo de apartahoteles recientemente modernizado Wyndham Portocolom, situado a solo 250 metros de la playa dorada de Cala Marçal.

Mapa del Wyndham Portocolom Resort
Wyndham Portocolom comienza la modernización en octubre de 2025. La fase 1 está prevista que finalice en la primavera de 2026. Algunas unidades ya se han vendido; actualizaremos el estado de cada propiedad semanalmente. Publicaremos las unidades más grandes de dos dormitorios disponibles en Marsol y Playamonte a medida que se disponga de información sobre sus precios y fechas de finalización.
Edificio Arosa A

Block | Unit Nº | Bedrooms | Bathrooms | Type | Floor Level | Constructed Area m2 | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arosa A | 101 | 1 | 1 | Corner | Ground Floor | 50 | Sold | |
Arosa A | 102 | 1 | 1 | Ground Floor | 50 | € 285,000.00 | Available | |
Arosa A | 103 | 1 | 1 | Ground Floor | 50 | € 285,000.00 | Available | |
Arosa A | 104 | 1 | 1 | Ground Floor | 25 | Sold | ||
Arosa A | 105 | 1 | 1 | Ground Floor | 50 | € 285,000.00 | Available | |
Arosa A | 106 | 1 | 1 | Corner | Ground Floor | 50 | € 287,650.00 | Available |
Arosa A | 107 | 1 | 1 | Corner | First Floor | 50 | € 290,326.50 | Available |
Arosa A | 108 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 287,650.00 | Available | |
Arosa A | 109 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 287,650.00 | Available | |
Arosa A | 110 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 287,650.00 | Available | |
Arosa A | 111 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 287,650.00 | Available | |
Arosa A | 112 | 1 | 1 | Corner | First Floor | 50 | € 290,326.50 | Available |
Arosa A | 114 | 1 | 1 | Corner | Second Floor | 50 | Sold | |
Arosa A | 115 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 290,300.00 | Available | |
Arosa A | 116 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 290,300.00 | Available | |
Arosa A | 117 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 290,300.00 | Available | |
Arosa A | 118 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 290,300.00 | Available | |
Arosa A | 119 | 1 | 1 | Corner | Second Floor | 50 | € 293,003.00 | Available |
Edificio Arosa B

Block | Unit Nº | Bedrooms | Bathrooms | Type | Floor Level | Constructed Area m2 | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arosa B | 201 | 1 | 1 | Double Unit | Ground Floor | 53 | € 327,500.00 | Available |
Arosa B | 202 | 1 | 1 | Ground Floor | Available | |||
Arosa B | 203 | 1 | 1 | Double Unit | Ground Floor | € 325,000.00 | Available | |
Arosa B | 204 | 1 | 1 | Ground Floor | Available | |||
Arosa B | 205 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 285,000.00 | Available | |
Arosa B | 206 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 285,000.00 | Available | |
Arosa B | 207 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 285,000.00 | Available | |
Arosa B | 208 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 285,000.00 | Available | |
Arosa B | 208 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 285,000.00 | Available | |
Arosa B | 209 | Studio | 1 | Ground Floor | 25 | € 191,700.00 | Available | |
Arosa B | 210 | 1 | 1 | Double Unit | First Floor | 50 | € 290,326.50 | Available |
Arosa B | 211 | 1 | 1 | First Floor | 50 | Available | ||
Arosa B | 212 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 327,500.00 | Available | |
Arosa B | 214 | 1 | 1 | First Floor | 50 | Available | ||
Arosa B | 215 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 287,650.00 | Available | |
Arosa B | 216 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 287,650.00 | Available | |
Arosa B | 217 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 287,650.00 | Available | |
Arosa B | 218 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 287,650.00 | Available | |
Arosa B | 219 | Studio | 1 | First Floor | 25 | € 193,417.00 | Available | |
Arosa B | 220 | 1 | 1 | Double Unit | Second Floor | 50 | € 332,550.00 | Available |
Arosa B | 221 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | Available | ||
Arosa B | 222 | 1 | 1 | Double Unit | Second Floor | 50 | € 330,000.00 | Available |
Arosa B | 223 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | Available | ||
Arosa B | 224 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 290,300.00 | Available | |
Arosa B | 225 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 290,300.00 | Available | |
Arosa B | 226 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 290,300.00 | Available | |
Arosa B | 227 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 290,300.00 | Available | |
Arosa B | 228 | Studio | 1 | Second Floor | 25 | Sold |
Edificio Arosa C

Block | Unit Nº | Bedrooms | Bathrooms | Type | Floor Level | Constructed Area m2 | Price | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arosa C | 301 | Studio | 1 | Ground Floor | 25 | € 191,700.00 | Available | |
Arosa C | 302 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 285,000.00 | Available | |
Arosa C | 304 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 285,000.00 | Available | |
Arosa C | 305 | 1 | 1 | Ground Floor | 53 | € 285,000.00 | Available | |
Arosa C | 306 | 1 | 1 | Double Unit | Ground Floor | 53 | € 325,000.00 | Available |
Arosa C | 307 | 1 | 1 | Ground Floor | Available | |||
Arosa C | 308 | 1 | 1 | Double Unit | Ground Floor | 53 | € 327,500.00 | Available |
Arosa C | 309 | 1 | 1 | Ground Floor | Available | |||
Arosa C | 310 | Studio | 1 | First Floor | 25 | € 193,417.00 | Available | |
Arosa C | 311 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 287,650.00 | Available | |
Arosa C | 312 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 287,650.00 | Available | |
Arosa C | 314 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 287,650.00 | Available | |
Arosa C | 315 | 1 | 1 | First Floor | 50 | € 287,650.00 | Available | |
Arosa C | 316 | 1 | 1 | Double Unit | First Floor | 50 | € 327,500.00 | Available |
Arosa C | 317 | First Floor | Available | |||||
Arosa C | 318 | 1 | 1 | Double Unit | First Floor | 50 | € 330,025.00 | Available |
Arosa C | 319 | First Floor | Available | |||||
Arosa C | 320 | 1 | 1 | Studio | Second Floor | 25 | € 195,134.00 | Available |
Arosa C | 321 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 290,300.00 | Available | |
Arosa C | 322 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 290,300.00 | Available | |
Arosa C | 323 | 1 | 1 | Double Unit | Second Floor | 50 | € 330,000.00 | Available |
Arosa C | 324 | 1 | 1 | Second Floor | Available | |||
Arosa C | 325 | 1 | 1 | Second Floor | 50 | € 330,000.00 | Available | |
Arosa C | 326 | 1 | 1 | Second Floor | Available | |||
Arosa C | 327 | 1 | 1 | Double Unit | Second Floor | 50 | € 330,000.00 | Available |
Arosa C | 328 | 1 | 1 | Second Floor | Available | |||
Arosa C | 329 | 1 | 1 | Double Unit | Second Floor | 50 | € 332,550.00 | Available |
Arosa C | 330 | 1 | 1 | Second Floor | Available |